| 1. Týždeň | Meno | Poznámka |
|---|---|---|
| Juraj Šarmír | - rozdelenie funkcii, výber témy, spôsob realizácie | |
| Daniel Čmarada | - tvorba projektovej stránky | |
| Matúš Goč | - kontrola html css (validácia) | |
| Valentín Kováč | - tvorba prvotnej verzie produktu | |
| Matej Filiač | - spolupracovanie pri tvorbe prvotnej verzie produktu | |
| Alex Kamenár | - príprava MySQL databázy | |
| - Plánované ďaľšie stretnutie: 20.10.2025 |
| 2. Týždeň | Meno | Poznámka |
|---|---|---|
| Juraj Šarmír | - kontrola vytvorených predloh, komunikácia s tímom | |
| Daniel Čmarada | - implikovanie informácii na web | |
| Matúš Goč | - spolupatričnosť na programovaní | |
| Valentín Kováč | - realizácia vytvorených prototypov | |
| Matej Filiač | - vylepšovanie vytvorených prototypov | |
| Alex Kamenár | - vytvorenie databázy pre projekt | |
| - Plánované ďaľšie stretnutie: 27.10.2025 |
| 3. Týždeň | Meno | Poznámka |
|---|---|---|
| Juraj Šarmír | - identifikovanie riziká v projekte, navrh opatrenia | |
| Daniel Čmarada | - spolupráca s projektovým manažérom pri tvorbe dizajnu | |
| Matúš Goč | - príprava testovacích scenárov | |
| Valentín Kováč | - tvorba nových používateľských komponentov a vizuálnych prvkov | |
| Matej Filiač | - implementácia serverovej logiky pre jednotlivé moduly aplikácie | |
| Alex Kamenár | - spolupráca s backend tímom pri integrácii databázy | |
| - Plánované ďaľšie stretnutie: 03.11.2025 |
| 4. Týždeň | Meno | Poznámka |
|---|---|---|
| Juraj Šarmír | - kontrola plnenia míľnikov a dodržanie termínov | |
| Daniel Čmarada | - príprava prototypov a grafických návrhov nových sekcií | |
| Matúš Goč | - sledovanie konzoly prehliadača a evidencia kritických chýb | |
| Valentín Kováč | - implementácia používateľského rozhrania podľa dodaného dizajnu | |
| Matej Filiač | - oprava zistených chýb v backendových službách | |
| Alex Kamenár | - validácia dát po importoch a aktualizáciách | |
| - Plánované ďaľšie stretnutie: 10.11.2025 |
| 5. Týždeň | Meno | Poznámka |
|---|---|---|
| Juraj Šarmír | - spracovanie týždenných reportov o stave projektu | |
| Daniel Čmarada | - aktualizácia údajov na webovej stránke projektu | |
| Matúš Goč | - spolupráca s vývojovým tímom pri riešení chýb | |
| Valentín Kováč | - úprava HTML, CSS a JavaScript kódu pre lepší používateľský zážitok | |
| Matej Filiač | - kontrola správnosti dát pri komunikácii medzi modulmi | |
| Alex Kamenár | - riešenie chýb súvisiacich s databázou v rámci vývoja | |
| - Plánované ďaľšie stretnutie: 17.11.2025 |
| 6. Týždeň | Meno | Poznámka |
|---|---|---|
| Juraj Šarmír | - aktualizácia projektového plánu | |
| Daniel Čmarada | - aktualizácia obsahu na stránke podľa požiadaviek projektu | |
| Matúš Goč | - testovanie nových častí webovej aplikácie | |
| Valentín Kováč | - oprava vizuálnych a funkčných chýb na frontende | |
| Matej Filiač | - spolupráca s frontend tímom pri prepojení funkcií | |
| Alex Kamenár | - kontrola konzistencie, integrity a bezpečnosti dát | |
| - Plánované ďaľšie stretnutie: 24.11.2025 |
| 7. Týždeň | Meno | Poznámka |
|---|---|---|
| Juraj Šarmír | - Spolupráca pri kontrole kvality a testovaní funkcií | |
| Daniel Čmarada | - Aktualizácia obsahu | |
| Matúš Goč | - Reportovanie nájdených chýb do systému | |
| Valentín Kováč | - Úprava štylov v CSS | |
| Matej Filiač | - Implementácia nových backendových funkcionalít podľa špecifikácie | |
| Alex Kamenár | - Tvorba záloh databázy a overovanie obnoviteľnosti | |
| - Plánované ďaľšie stretnutie: 01.12.2025 |
| 8. Týždeň | Meno | Poznámka |
|---|---|---|
| Juraj Šarmír | - Kontrola výsledkov testovania | |
| Daniel Čmarada | - Revidencia obsahu z hľadiska gramatiky a štylistiky | |
| Matúš Goč | - Testovanie responzivity na rôznych zariadeniach | |
| Valentín Kováč | - Riešenie chýb nahlásených testerom | |
| Matej Filiač | - Riešenie chýb nahlásených testerom | |
| Alex Kamenár | - Optimalizácia dotazov do databázy | |
| - Plánované ďaľšie stretnutie: 08.12.2025 |
| 9. Týždeň | Meno | Poznámka |
|---|---|---|
| Juraj Šarmír | - Zhodnotenie projektu | |
| Daniel Čmarada | - Posledné úpravy projektovej stránky | |
| Matúš Goč | - Tvorba dokumentácie k vykonaným testom | |
| Valentín Kováč | - Úprava navigačných prvkov a používateľských tokov | |
| Matej Filiač | - Úprava a správa serverových konfigurácií | |
| Alex Kamenár | - Optimalizácia úložiska a veľkostí tabuliek | |
| - Plánované ďaľšie stretnutie: 15.12.2025 |
| 10. Týždeň | Poznámka | |
|---|---|---|
| Juraj Šarmír | - Príprava prezentácie projektu | |
| Daniel Čmarada | - Aktualizácia údajov na projektovej stránke | |
| Matúš Goč | - Nahranie reportu z testovania | |
| Valentín Kováč | - Oprava drobých bugov | |
| Matej Filiač | - Drobná optimalizácia funkcií | |
| Alex Kamenár | - Zálohovanie finálnej verzie databázy |